Arquivo
Leafs anunciam os participantes do Torneio de Novatos 2010
O Toronto Maple Leafs anunciaram no seu site oficial, nesta terça-feira, 7 de setembro, a listagem de 28 jogadores que participarão do Torneio de Novatos 2010, coordenado pelos Leafs em London, Ontario. Os jogadores competirão em 3 jogos iniciando no sábado, 11 de setembro, contra times de novatos do Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins e Ottawa Senators.
Jogando pelos Maple Leafs estará o atacante Nazem Kadri, que foi a primeira escolha do Toronto, selecionado em sétimo no geral, no draft da NHL de 2009. A lista de outros jogadores que participarão do torneio incluem o defensor Jesse Blacker, Keith Aulie e Simon Gysbers, e os goleiros recém contratados Jussi Rynnas e Ben Scrivens.
Também foram convocados 5 escolhas do Draft de 2010: Bradley Ross (43º no geral), Greg McKegg (62º no geral), Sondre Olden (79º), Sam Carrick (144º) and Josh Nicholls (182º).
O técnico do Toronto Marlies, Dallas Eakins comandará a equipe junto com seus assistentes Gord Dineen e Derek King.
Calendário de jogos e treinos
Sábado, 11/09 11:30 AM Treino
Sábado, 11/09 7:00 PM Jogo contra o Chicago
Domingo, 12/09 10:30 AM Treino
Domingo, 12/09 7:00 PM Jogo contra o Pittsburgh
Terça, 14/09 11:30 AM Treino
Terça, 14/09 7:00 PM Jogo contra o Ottawa
Convocados pelos Leafs para o Torneio de Novatos 2010
| Name | Position | Ht. | Wt. | Birthdate | Shoots | Last Club |
| Sam Carrick | Forward | 6-0 | 188 | 02/04/1992 | Right | Brampton (OHL) |
| Andrew Crescenzi | Forward | 6-4 | 195 | 07/29/1992 | Left | Kitchener (OHL) |
| Jerry D’Amigo | Forward | 5-11 | 208 | 02/19/1991 | Left | R.P. I. NCAA) |
| Jamie Devane | Forward | 6-5 | 217 | 02/20/1991 | Left | Toronto (AHL) Plymouth(OHL) |
| Brayden Irwin | Forward | 6-5 | 215 | 03/24/1987 | Right | Toronto (NHL) Vermont (NCAA) |
| Nazem Kadri | Forward | 6-0 | 188 | 10/06/1990 | Left | Toronto (NHL) London(OHL) |
| Mike Liambas | Forward | 5’9 | 204 | 02/16/1989 | Left | Erie (OHL) Bloomington (IHL) |
| Greg McKegg | Forward | 6-0 | 191 | 06/17/1992 | Left | Erie (OHL) London(OHL) |
| Dale Mitchell | Forward | 5’9 | 200 | 04/09/1989 | Right | Toronto (AHL) Windsor (OHL) |
| Marcel Mueller | Forward | 6-3 | 220 | 07/10/1988 | Left | Cologne (GER) Germany (OLY) Germany (WC) |
| Josh Nicholls | Forward | 6’2 | 174 | 04/27/1992 | Right | Saskatoon (WHL) |
| Sondre Olden | Forward | 6-3 | 172 | 07/10/1988 | Left | Modo Jr. (Swe. Jr.) |
| Bradley Ross | Forward | 6-0 | 175 | 05/28/1992 | Right | Portland (WHL) |
| Kenny Ryan | Forward | 6-0 | 204 | 07/10/1991 | Right | WIndsor (OHL) |
| Mikhail Stefanovich | Forward | 6’2 | 202 | 11/27/1989 | Right | Quebec (QMJHL) Belarus (WC) |
| Keith Aulie | Defence | 6-5 | 217 | 06/11/1989 | Left | Abbotsford (AHL) Toronto (AHL) |
| Jesse Blacker | Defence | 6’1 | 190 | 04/19/1991 | Right | Toronto (AHL) Windsor (OHL) Owen Sound (OHL) |
| Erik Burgdoerfer | Defence | 6-2 | 210 | 12/11/1988 | Right | R.P. I. (NCAA) Bakersfield (ECHL) |
| Dave Cowan | Defence | 6’4 | 205 | 12/20/1985 | Right | Norfolk (AHL) Robert Morris (NCAA) |
| Marc-Andre Durion | Defence | 5-11 | 172 | 03/30/1987 | Right | McGill (CIS) |
| Simon Gysbers | Defence | 6’4 | 200 | 05/07/1987 | Right | Toronto (AHL) Lake Superior State (NCAA) |
| Korbian Holzer | Defence | 6-3 | 205 | 02/16/1988 | Right | Dusseldorf (DEL) Germany (OLY) Germany (WC) |
| Dallas Jackson | Defence | 6’2 | 188 | 03/31/1989 | Left | Prince George (WHL) Kelowna (WHL) |
| Drew Paris | Defence | 6-4 | 200 | 05/12/1988 | Right | Toronto (AHL) Gwinnett(ECHL) |
| Barron Smith | Defence | 6’5 | 205 | 04/32/1991 | Right | Peterborough (OHL) |
| Andrew Engelage | Goalie | 6-5 | 206 | 10/28/1988 | Left | Toronto (AHL) Reading (ECHL) |
| Jussi Rynnas | Goalie | 6’5 | 205 | 05/22/1987 | Leftt | Assat (OHL) |
| Ben Scrivens | Goalie | 6-2 | 192 | 09/11/1986 | Left | Cornell (ECAC) |
Os Leafs anunciam seu torneio de novatos 2010.
O Toronto Maple Leafs, o John Labatt Centre e o Departamento de Turismo de London anunciaram hoje o calendário para o Torneio de Novatos 2010. Neste ano os jogadores prospectos dos Leafs vão competir em 3 jogos, começando no sábado, 11 de Setembro, contra times de prospectos dos Ottawa Senators, Pittsburgh Penguins e Chicago Blackhawks no John Labatt Centre em London, Ontario.
O atacante Nazem Kadri, que foi a primeira escolha dos Leafs, selecionado em sétimo no geral no draft 2009, deverá participar do Torneio. Kadri marcou 93 pontos (35 gols, 58 assistências) em 56 jogos da última temporada com o London Knights. Outros jogadores que farão parte do elenco de novatos incluem os defensores Jesse Blacker, Keith Aulie e Simon Gysbers, e os recém contratados goleiros Jussi Rynnas e Ben Scrivens.
Também deverão participar os atacantes Brayden Irwin, Marcel Mueller, Jamie Devane, e Ken Ryan, assim como as escolhas do draft de 2010 Brad Ross, Greg McKegg, Sam Carrick e Josh Nicholls. O elenco completo será anunciado mais próximo do início do Torneio.
2010 Rookie Tournament Practice & Game Schedule
| DATE | TIME |
EVENT | LOCATION |
| Sat. Sept. 11 | 2:00 PM | Game #1 – Pittsburgh vs. Ottawa | John Labatt Centre |
| 7:00 PM | Game #2 – Chicago vs. Toronto | John Labatt Centre | |
| Sun. Sept. 12 | 2:00 PM | Game #3 – Ottawa vs. Chicago | John Labatt Centre |
| 7:00 PM | Game #4 – Toronto vs. Pittsburgh | John Labatt Centre | |
| Mon. Sept. 13 | TBA | Practice (Chicago, Ottawa, Pittsburgh, Toronto) | John Labatt Centre |
| Tues. Sept. 14 | 2:00 PM | Game #5 – Chicago vs. Pittsburgh | John Labatt Centre |
| 7:00 PM | Game #6 – Toronto vs. Ottawa | John Labatt Centre |

